全玻璃表面設(shè)計,簡潔大方、時尚美觀。配置呼吸閥,可有效平衡內(nèi)外部氣壓,以防冷凝水;可精確調(diào)節(jié)照射角度的同時,貼心設(shè)計角度鎖死結(jié)構(gòu),鎖定投射方向。多種尺寸以及多種角度和功率選擇,可以滿足不同的照明應(yīng)用解決方案。
豐富的尺寸選擇和功率覆蓋范圍,滿足大型橋梁和建筑立面多樣化的亮化需求
WAC全彩RGBW整燈表現(xiàn)卓越,無論是單色、雙色亦或是三色混光,都能實(shí)現(xiàn)更高的利用效率,最大化輸出流明值。色彩輸出亮度可精準(zhǔn)控制,保持著絕佳的平衡,不僅為色彩的變幻,提供了無限可能,還消除了視覺落差,帶來更加順暢、平滑的視覺體驗(yàn)。
為重點(diǎn)照明增添絢麗的色彩,同時保持柔和的退暈特性,讓光線自然過渡,提供更加舒適的視覺效果。
垂直方向+90°/-30° 可調(diào),超窄角度更有無極微調(diào)配件可選,確保大功率小角度精準(zhǔn)照射被照面,減少反復(fù)調(diào)整燈具位置的工作。
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4TI | 118 118W(Max) | 60 | 3879 | ML DMX512 220V AC Power Supply | 1 12° 2 28° 5 50° J 14°x27° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4NI | 161 161W(Max) | 96 | 7334 | ML DMX512 220V AC Power Supply | 1 14° 2 29° 5 50° J 17°x29° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4SI | 227 227W(Max) | 108 | 10031 | ML DMX512 220V AC Power Supply | 1 13° 2 29° 5 50° J 22°x29° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4MI | 322 322W(Max) | 192 | 14668 | ML DMX512 | 1 14° 2 29° 5 50° J 17°x29° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4LI | 454 454W(Max) | 216 | 20063 | ML DMX512 220V AC Power Supply | 1 13° 2 29° 5 50° J 22°x29° | F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K) | BK Black |
示例: EF4TI-118ML-1F30BK